BUILDING A BETTER FUTURE THROUGH CONVERGENCE
(単位:百万ウォン)
年度 | 資産総計 | 負債総計 | 資本総計 |
---|---|---|---|
2023 | 995,443 | 76,621 | 918,822 |
2022 | 934,907 | 135,668 | 177,761 |
2021 | 829,946 | 177,761 | 652,185 |
* 上記財務情報は連結基準です。
(単位:百万ウォン)
年度 | 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
---|---|---|---|
2023 | 844,029 | 133,488 | 130,955 |
2022 | 1,090,867 | 207,051 | 167,673 |
2021 | 1,023,913 | 188,841 | 152,221 |
* 上記財務情報は連結基準です。
営業利益率
単位:%
純利益率
単位:%
流動比率
単位:%
負債比率
単位:%
一株当り純益
単位:ウォン
* 上記財務情報は連結基準です。