BUILDING A BETTER FUTURE THROUGH CONVERGENCE
(单位:百万韩元)
年度 | 资产总计 | 负债总计 | 资本总计 |
---|---|---|---|
2024 | 1,168,214 | 130,878 | 1,037,336 |
2023 | 995,443 | 76,621 | 918,822 |
2022 | 934,907 | 135,668 | 177,761 |
*如上财务信息为合并基准。
(单位:百万韩元)
年度 | 销售额 | 营业利润 | 本期纯利 |
---|---|---|---|
2024 | 863,356 | 167,949 | 119,612 |
2023 | 844,029 | 133,488 | 130,955 |
2022 | 1,090,867 | 207,051 | 167,673 |
*如上财务信息为合并基准。
营业利润率
单位 : %
纯利率
单位 : %
流动比率
单位 : %
负债比率
单位 : %
每周纯利
单位:韩元
*如上财务信息为合并基准。