環境·安全·保健·エネルギー 経営

ソールブレイン(株)は、国内外すべての活動、 製品及びサービスに対して環境·安全·保健·エネルギー
を企業経営の主要な要素として認識し、 持続可能な発展と社会との信頼構築のために下記を実施する。

Key Index 2019年 2020年 2021年 単位
廃棄物排出量 29,136 33,329 48,986 Ton/year
焼却 521 555 494
重化 11,315 6,746 12,411
増発濃縮 558 4,359 8,995
기타 70 6 152
再活用 16,672 21,663 26,935
再活用率 57% 65% 55%
排水発生量 338,610 331,238 408,351 Ton/year
放流量 142,994 179,705 196,578
再活用率 58% 46% 52%
大気汚染物質排出量 24.30 6.60 6.73 Ton/year
Dust 0.12 0.02 0.01
SOx 0.02 0.13 0.35
NOx 23.81 6.13 5.75
HCI 0.24 0.10 0.13
HF 0.60 0.09 0.11
NH3 - - 0.38
水質汚染物質排出量 4.60 2.00 5.16 Ton/year
COD 2.20 0.70 -
TOC - - 2.24
BOD 0.60 0.80 1.55
SS 1.80 0.50 1.37
エネルギー使用量 716,036 873,057 965,393 GJ
LNG 98,777 130,270 91,830
전력 543,862 663,636 45,915
스팀 73,397 79,151 45,915
温室ガス排出量 459 38,129 45,915 tCO2-eq
直接排出量 209 6,399 11,118
間接排出量 250 31,730 21
用水使用量 310,447 364,749 406,879 Ton/year
工業用水 121,369 133,982 146,126
市水(上水) 189,078 230,767 260,753
有害化学物質排出量 658 366 334 Ton/year
大気排出量 46 63 65
移動量(排水、廃棄物) 612 303 269
重大な有害化学物質排出量 - - -
環境安全投資計画 5,117 7,002 13,402 백만원
環境安全投資実績 1,779 2,308 5,655