环境 安全 保健 Energy经营

秀博瑞殷(株)国内外所有的活动, 对于产品及服务(Service)的环境▪安全▪保健▪Energy 视为重要因素,
为了可持续发展和建立信任让我们一起完成下记内容。

主要指标 2019年 2020年 2021年 (单位)
废物总排放量 29,136 33,329 48,986 吨/年
焚烧 521 555 494
中和 11,315 6,746 12,411
蒸发浓缩 558 4,359 8,995
其他 70 6 152
再利用 16,672 21,663 26,935
再利用率 57% 65% 55%
废水排放量 338,610 331,238 408,351 吨/年
排放量 142,994 179,705 196,578
再利用率 58% 46% 52%
大气污染物质排放量 24.30 6.60 6.73 吨/年
尘埃 0.12 0.02 0.01
SOx 0.02 0.13 0.35
NOx 23.81 6.13 5.75
HCI 0.24 0.10 0.13
HF 0.60 0.09 0.11
NH3 - - 0.38
水质污染质物排放量 4.60 2.00 5.16 吨/年
COD 2.20 0.70 -
TOC - - 2.24
BOD 0.60 0.80 1.55
SS 1.80 0.50 1.37
能源使用量 716,036 873,057 965,393 GJ
LNG 98,777 130,270 91,830
电力 543,862 663,636 45,915
蒸汽 73,397 79,151 45,915
温室气体排放量 459 38,129 45,915 tCO2-eq
直接排放量 209 6,399 11,118
间接排放量 250 31,730 21
用水使用量 310,447 364,749 406,879 吨/年
工业用水 121,369 133,982 146,126
市水(上水) 189,078 230,767 260,753
有害化学物质排放量 658 366 334 吨/年
大气排放量 46 63 65
移动量(废水、废弃物) 612 303 269
重大有害化学物质排放量 - - -
环境安全投资计划 5,117 7,002 13,402 韩币一百万元
环境安全投资实绩 1,779 2,308 5,655