BUILDING A BETTER FUTURE THROUGH CONVERGENCE
1. 폐기물, 폐수, 오염물질(대기, 수질), 유해화학물질, 환경안전투자 데이터는 솔브레인 전 사업장 기준으로 산정함
2. 온실가스 및 에너지 데이터 산정 범위: 솔브레인 공주사업장, 파주사업장, 본사 및 중앙연구소, 용인연구소, 대전연구소
배출량
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| NOx | 2.99 | 2.21 | 1.81 |
| SOx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dust | 2.17 | 1.02 | 0.68 |
| THC | 1.54 | 1.71 | 2.20 |
| HCI | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| HF | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| NH₃ | 0.57 | 0.21 | 0.54 |
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TOC | 1.41 | 1.3 | 1.56 |
| BOD | 1.05 | 1.73 | 2.71 |
| SS | 0.55 | 0.48 | 0.65 |
| T-N | 2.38 | 1.67 | 2.29 |
| T-P | 0.01 | 0 | 0 |
| T-F | 0.33 | 0.27 | 0.33 |
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 직접에너지 | 고정연소 | 도시가스 (LNG) |
200.00 | 195.35 | 209.03 |
| 경유 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | ||
| 이동연소 | 휘발유 | 1.59 | 1.60 | 1.42 | |
| 경유 | 0.38 | 0.49 | 0.48 | ||
| LPG | 0.00 | 0.01 | 0.06 | ||
| 합계 | 201.99 | 197.50 | 211.00 | ||
| 간접에너지 | 전력 | 903.19 | 795.20 | 834.26 | |
| 스팀 | 114.58 | 101.87 | 104.01 | ||
| 합계 | 1017.77 | 897.07 | 938.27 | ||
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 직접배출량 | 10,271.22 | 10,046.35 | 10,727.02 |
| 간접배출량 | 43,898.73 | 38,185.11 | 40,143.56 |
자원효율