BUILDING A BETTER FUTURE THROUGH CONVERGENCE
1. 폐기물, 폐수, 오염물질(대기, 수질), 유해화학물질, 환경안전투자 데이터는 솔브레인 전 사업장 기준으로 산정함
2. 에너지 및 수자원 관리 데이터는 솔브레인 공주 사업장(솔브레인 라사 포함), 파주 사업장, 판교 본사, 용인연구소를 포함한 배출량으로 산정함
배출량
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Dust | 0.01 | 2.20 | 2.17 |
Sox | 0.35 | 0.02 | - |
Nox | 5.75 | 15.84 | 2.99 |
NH3 | 0.38 | 0.09 | 0.57 |
THC | 5.92 | 3.07 | 1.54 |
CO | - | - | 3.51 |
HCI | 0.13 | 0.27 | 0.22 |
HF | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
HCN | - | - | 0.01 |
Ni | - | - | 0.01 |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
COD | - | - | - |
TOC | 2.24 | 1.69 | 1.41 |
BOD | 1.55 | 1.64 | 1.05 |
SS | 1.37 | 1.06 | 0.55 |
T-N | 3.46 | 2.71 | 2.38 |
T-P | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
F | 0.25 | 0.23 | 0.33 |
자원효율