BUILDING A BETTER FUTURE THROUGH CONVERGENCE
1. 폐기물, 폐수, 오염물질(대기, 수질), 유해화학물질, 환경안전투자 데이터는 솔브레인 전 사업장 기준으로 산정함
2. 온실가스 및 에너지 데이터 산정 범위: 솔브레인 공주사업장, 파주사업장, 본사 및 중앙연구소, 용인연구소, 대전연구소
배출량
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
NOx | 15.84 | 2.99 | 2.21 |
SOx | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Dust | 2.20 | 2.17 | 1.02 |
THC | 3.07 | 1.54 | 1.71 |
HCI | 0.27 | 0.22 | 0.16 |
HF | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
NH₃ | 0.09 | 0.57 | 0.21 |
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
TOC | 1.69 | 1.41 | 1.3 |
BOD | 1.64 | 1.05 | 1.73 |
SS | 1.06 | 0.55 | 0.48 |
T-N | 2.71 | 2.38 | 1.67 |
T-P | 0.01 | 0.01 | 0 |
T-F | 0.23 | 0.33 | 0.27 |
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
직접에너지 | 고정연소 | 도시가스 (LNG) |
264.69 | 200.00 | 195.35 |
경유 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | ||
이동연소 | 휘발유 | 1.40 | 1.59 | 1.61 | |
경유 | 0.67 | 0.38 | 0.49 | ||
LPG | - | - | 0.01 | ||
합계 | 266.76 | 202.00 | 197.50 | ||
간접에너지 | 전력 | 857.72 | 903.19 | 795.20 | |
스팀 | 36.49 | 114.58 | 101.87 | ||
합계 | 894.21 | 1017.77 | 897.07 |
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
직접배출량 | 13,555.53 | 10,271.22 | 10,046.28 |
간접배출량 | 41,731.86 | 43,898.73 | 38,185.11 |
자원효율