환경안전보건에너지경영

솔브레인㈜는 국내·외 모든 활동, 제품 및 서비스에 대하여
환경·안전·보건·에너지를 기업경영의 주요 요소로 인식합니다.

Key Index 2019년 2020년 2021년 단위
폐기물 배출량 29,136 33,329 48,986 Ton/year
소각 521 555 494
중화 11,315 6,746 12,411
증발농축 558 4,359 8,995
기타 70 6 152
재활용 16,672 21,663 26,935
재활용률 57% 65% 55%
폐수 발생량 338,610 331,238 408,351 Ton/year
방류량 142,994 179,705 196,578
재활용률 58% 46% 52%
대기오염물질 배출량 24.30 6.60 6.73 Ton/year
Dust 0.12 0.02 0.01
SOx 0.02 0.13 0.35
NOx 23.81 6.13 5.75
HCI 0.24 0.10 0.13
HF 0.60 0.09 0.11
NH3 - - 0.38
수질오염물질 배출량 4.60 2.00 5.16 Ton/year
COD 2.20 0.70 -
TOC - - 2.24
BOD 0.60 0.80 1.55
SS 1.80 0.50 1.37
에너지 사용량 716,036 873,057 965,393 GJ
LNG 98,777 130,270 226,344
전력 543,862 663,636 727,145
스팀 73,397 79,151 11,904
온실가스 배출량 30,855 38,129 45,915 tCO2-eq
직접배출량 4,852 6,399 11,118
간접배출량 26,003 31,730 34,767
용수사용량 310,447 364,749 406,879 Ton/year
공업용수 121,369 133,982 146,126
시수(상수) 189,078 230,767 260,753
유해화학물질 배출량 658 366 334 Ton/year
대기배출량 46 63 65
이동량(폐수,폐기물) 612 303 269
중대한유해화학물질 배출량 - - -
환경안전투자계획 5,117 7,002 13,402 백만원
환경안전투자실적 1,779 2,308 5,655