Environmental Health, Safety & Energy Management

Soulbrain Co., Ltd., recognizes environmental, health, safety, and energy as major
elements of corporate management for all activities, products, and services both domestically and abroad.

Key Index 2019 2020 2021 단위
waste discharge 29,136 33,329 48,986 Ton/year
incineration 521 555 494
neutralization 11,315 6,746 12,411
evaporation 558 4,359 8,995
Other 70 6 152
recycling 16,672 21,663 26,935
recycling rate 57% 65% 55%
wastewater generated 338,610 331,238 408,351 Ton/year
discharge amount 142,994 179,705 196,578
recycling rate 58% 46% 52%
Air pollution emissions 24.30 6.60 6.73 Ton/year
Dust 0.12 0.02 0.01
SOx 0.02 0.13 0.35
NOx 23.81 6.13 5.75
HCI 0.24 0.10 0.13
HF 0.60 0.09 0.11
NH3 - - 0.38
Water pollution emissions 4.60 2.00 5.16 Ton/year
COD 2.20 0.70 -
TOC - - 2.24
BOD 0.60 0.80 1.55
SS 1.80 0.50 1.37
energy usage 716,036 873,057 965,393 GJ
LNG 98,777 130,270 91,830
전력 543,862 663,636 45,915
스팀 73,397 79,151 45,915
Greenhouse gas emissions 459 38,129 45,915 tCO2-eq
direct emissions 209 6,399 11,118
indirect emissions 250 31,730 21
water consumption 310,447 364,749 406,879 Ton/year
industrial water 121,369 133,982 146,126
number of hours (constant) 189,078 230,767 260,753
Hazardous Chemicals Emissions 658 366 334 Ton/year
air emissions 46 63 65
Amount of movement (wastewater, waste) 612 303 269
Emissions of Hazardous Chemicals - - -
Environmental Safety Investment Plan 5,117 7,002 13,402 백만원
Environmental safety investment performance 1,779 2,308 5,655